Strict Standards: Declaration of plugins::input() should be compatible with db::input($string) in /home/novohim/public_html/includes/classes/plugins.php on line 0 Для химического анализа. Ферросплавы - Для химического анализа - Название магазина
Комплексное оснащение
лабораторий
НовоХим
общество с огранниченой ответственностью


г.Новокузнецк
тел/ф.8(3843)537472
novohim-nvk@yandex.ru
Продукция

Для химического анализа. Ферросплавы



Для химического анализа. Ферросплавыzoom



Индекс СОНомер ГСО

Номер МСО

(№протокола)

МатериалСрок годности 
Ф1в 1942-88П   Ферросилиций типа ФС25 сен.2014 0.250  
Ф2в 1053-92П   Ферросилиций типа ФС45 янв.2014 0.200  
Ф3в 345-90П   Ферросилиций типа ФС75 июн.2013 0.100  
Ф4б 1376-92П   Ферросилиций типа ФС75 апр.2015 0.150  
Ф5б 1095-90П   Марганец металлический типа Мн95 июн.2012 0.250  
Ф5в 1095-90П   Марганец металлический типа Мн95 апр.2015 0.200  
Ф6б 302-86П   Ферромарганец типа ФМн88Б дек.2014 0.300  
Ф7г 684-89П   Ферромарганец углеродистый типа ФМн78Б апр.2015 0.200  
Ф8б (?) 172-86П   Хром металлический типа Х97,5 июн.2016 0.250  
Ф9б (?) 1478-87П   Феррохром типа ФХ001Б фев.2013 0.250  
Ф10б (?) 1520-79   Феррохром типа ФХ002А июн.2014 0.100  
Ф11в (?) 1421-87П   Феррохром типа ФХ015Б сен.2020 0.100  
Ф12в (?) 1835-88П   Феррохром типа ФХ050А июн.2014 0.100  
Ф14б 921-85П   Феррохром типа ФХ850Б дек.2013 0.250  
Индекс СОНомер ГСОНомер МСО
(№протокола)
МатериалСрок годностиВес, кг 
Ф15а (?) 2894-84   Феррохром азотированный типа ФХН100Б дек.2013 0.250  
Ф15б (?) 2894-84   Феррохром азотированный типа ФХН100Б июн.2018 0.100  
Ф17в 1772-88П   Ферромолибден типа Фмо50 июн.2016 0.250  
Ф18б 765-92П   Ферровольфрам типа ФВ70 мар.2014 0.300  
Ф19в 51-92П   Феррованадий типа Фвд40У0,75 окт.2014 0.200  
Ф20в 2045-90П   Феррониобий типа ФНб58 мар.2014 0.200  
Ф21б 718-83П   Ферробор типа ФБ20 июн.2013 0.150  
Ф22в 1773-89П   Ферробор типа ФБ6 июн.2014 0.100  
Ф23б 1183-84П   Ферросиликомарганец типа МнС17 апр.2016 0.250  
Ф24б 1131-85П   Ферросиликохром типа ФСХ48 июн.2012 0.250  
Ф25б 1694-89П   Силикокальций типа СК15 май.2013 0.125  
Ф25в 1694-89П   Силикокальций типа СК15 июл.2018 0.100  
Ф26б 2072-91П   Силикокальций типа СК 25 сен.2013 0.100  
Ф27б 2183-93П 0223:2001(19-2001) Ферросиликоцирконий типа ФСЦр45 сен.2014 0.200  
Индекс СОНомер ГСОНомер МСО
(№протокола)
МатериалСрок годностиВес, кг 
Ф28б 2381-82   Феррофосфор типа ФФ16 дек.2013 0.250  
Ф29б 2746-83   Марганец металлический азотированный типа Мн87Н6 май.2016 0.250  
Ф29в 2747-83   Марганец металлический азотированный типа Мн87Н7 ноя.2019 0.250  
Ф30в 8023-94 0224:2001(19-2001) Ферротитан типа ФТи70С1 окт.2016 0.250  
Ф31б 3349-86   Лигатура с РЗМ типа ФС30РЗМ30 апр.2012 0.150  
Ф31в 3349-86   Лигатура с РЗМ типа ФС30РЗМ30 ноя.2017 0.150  
Ф32в 2892-84   Феррованадий азотированный типа ФВд40Н8Мн6 мар.2014 0.200  
Ф35а (?) 7464-98 0225:2001(19-2001) Феррохром типа ФХ100А янв.2014 0.250  
Ф36 (?) 7984-2002   Хром металлический типа Х99Н1 дек.2016 0.250  
Ф38 8190-2002   Феррохром высокоуглеродистый типа ФХ650Б окт.2012 0.100  
Ф40 8655-2005   Феррованадий типа FeV80 дек.2014 0.200  
Ф41 8695-2005   Ферроникель маложелезистый май.2015 0.100  
Ф42 8937-2008   Ферротитан типа ФТи25 дек.2017 0.250  
Ф43 9048-2008   Ферротитан типа ФТи35С8 май.2018 0.200  
Индекс СОНомер ГСОНомер МСО
(№протокола)
МатериалСрок годностиВес, кг 
Ф44 9723-2010   Силикокальций с магнием типа СК15Мг9 окт.2030 0.100

Поиск

Расширенный поиск
© 2011 НовоХим